<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wróżka Teora &#187; aeromancja</title>
	<atom:link href="http://www.wrozka.bydgoszcz.pl/tag/aeromancja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wrozka.bydgoszcz.pl</link>
	<description>Wróżenie z kart tarota, horoskopy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jan 2011 12:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Aeromancja</title>
		<link>http://www.wrozka.bydgoszcz.pl/70/aeromancja/</link>
		<comments>http://www.wrozka.bydgoszcz.pl/70/aeromancja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Teora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wróżenie]]></category>
		<category><![CDATA[aeromancja]]></category>
		<category><![CDATA[aeromancji]]></category>
		<category><![CDATA[litomancja]]></category>
		<category><![CDATA[magii]]></category>
		<category><![CDATA[numerologia]]></category>
		<category><![CDATA[wróżbiarstwem]]></category>
		<category><![CDATA[wróżenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wrozka.bydgoszcz.pl/70/aeromancja/</guid>
		<description><![CDATA[Osoby, które interesują się wróżbiarstwem i światem magii wiedzą, że istnieje wiele technik wróżenia. Najbardziej znane to: chiromancja, kartomancja, numerologia, tasenografia i litomancja. Jedną z takich bardzo ciekawych technik jest właśnie aeromancja, czyli wróżenie w oparciu o pogodę. Do tego celu używa się błyskawic, grzmotów, obserwuje się kształty i układ chmur na niebie a także [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osoby, które interesują się <strong>wróżbiarstwem</strong> i światem <strong>magii </strong>wiedzą, że istnieje wiele technik <strong>wróżenia</strong>. Najbardziej znane to: chiromancja, kartomancja, <strong>numerologia</strong>, tasenografia i <strong>litomancja</strong>. Jedną z takich bardzo ciekawych technik jest właśnie <strong>aeromancja</strong>, czyli wróżenie w oparciu o pogodę. Do tego celu używa się błyskawic, grzmotów, obserwuje się kształty i układ chmur na niebie a także kierunki wiatrów i ich natężenie. Metoda ta jest bardzo stara, ponieważ była używana już w czasach starożytnych. Osoby, które wróżyły tą metodą bacznie obserwowały zjawiska atmosferyczne, między innymi śledząc, czy wokół słońca oraz księżyca nie występowały komety. <strong>Aeromancja</strong> czasami mylnie interpretowana jest, jako nauka, która pozwala przepowiadać pogodę w przyszłości. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Dzięki <strong>aeromancji</strong> można przepowiadać, co wydarzy się w przyszłości posługując się zjawiskami atmosferycznymi. Aby ułatwić sobie wróżenie w ramach <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Aeromancja"><strong>aeromancji</strong></a> często stosowano kadzielnicę. Bardzo ważne informacje były odczytywane z mocy wiatru i siły jego świstu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wrozka.bydgoszcz.pl/70/aeromancja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

